مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه (فصل دوم)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 52 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
	
1-2 مقدمه	17
2-2مبانی نظری تحقیق	18
1-2-2هزینه سرمایه:	18
2-2-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه	19
1-2-2-2هزینه خاص بدهی	19
2-2-2-2هزینه خاص سهام ممتاز	19
3-2-2-2هزینه خاص سهام عادی	20
4-2-2-2هزینه خاص سود انباشته	20
3-2-2مدلهای هزینه سرمایه	21
1-3-2-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته	21
2-3-2-2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده	21
3-3-2-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای	22
4-3-2-2مدل رشد سود تقسیمی	22
4-2-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها	23
5-2-2مفهوم ساختار سرمایه	23
6-2-2عوامل موثر بر ساختار سرمایه	24
7-2-2عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه	26
8-2-2عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه	28
9-2-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی	29
10-2-2دیدگاه ی موثر بر ساختار سرمایه	30
1-10-2-2دیدگاه سود خالص :	34
2-10-2-2 دیدگاه سنتی :	35
3-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات	37
4-10-2-2 الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت ها	38
5-10-2-2 الگوی میلر	39
11-2-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی	39
	
12-2-2 تئوری توازی ایستا :	40
13-2-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی):	41
14-2-2فرضیه جریان نقدی آزاد :	42
15-2-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای	42
16-2-2مالیات و ساختار سرمایه :	43
17-2-2مالیات بر درآمد شرکت :	44
18-2-2اثر هزینه های ورشکستگی	44
19-2-2مالیات و هزینه های ورشکستگی	46
20-2-2سایر نواقص بازار سرمایه :	48
21-2-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست	48
22-2-2تفاوت هزینه های وام گیری	49
23-2-2هزینه های نمایندگی	49
24-2-2 سیگنال های مالی	51
25-2-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده	52
26-2-2ساختار مطلوب در عمل	52
27-2-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه	53
28-2-2 انعطاف پذیری مالی	54
 
 
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                        