لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 80 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) : 
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه:	13
2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی	14
3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود	15
1-3-2)عناصر تاثیرگذار برکیفیت سود	16
1-1-3-2)روشهای مورد استفاده حسابداری	16
2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری	18
3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود	19
4-1-3-2)ساختار سرمایه	20
5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه	20
6-1-3-2)هزینههای اختیاری	22
7-1-3-2)ویژگی(کیفیت)مدیریت	22
8-1-3-2)ویژگیهای مالی	23
9-1-3-2)عوامل سیاسی و اقتصادی	24
2-3-2)روشهای ارزیابی کیفیت سود	25
3-3-2)کاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود	25
1-3-3-2)تجزیه و تحلیل ترازنامه	26
2-3-3-2)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد	27
4-2)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی	29
5-2)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی	30
6-2)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود	31
1-6-2)فرضیه طرح پاداش	35
2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی	36
3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی	37
4-6-2)تئوری نمایندگی	38
5-6-2)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی	42
1-5-6-2)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان	43
2-5-6-2)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک	43
6-6-2)هموار سازی سود	44
1-6-6-2)انگیزههای هموارسازی سود	46
2-6-6-2)ابعاد هموارسازی سود	48
3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود	49
1-3-6-6-2)تنظیم زمان معامله	49
2-3-6-6-2)روشهای تسهیم هزینه	50
4-6-6-2)انواع هموارسازی سود	50
7-6-2)حسابداری تعدیلات جامع	52
8-6-2)حساب سازی	52
9-6-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد	53
10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری	54
11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود	54
12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود	55
1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991)	55
2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه	59
 
 
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                        